两通道版

| 型号: | AD500 | AD900 | AD1200 | AD1500 | AD1800 | AD2000 | AD3000 |
| 额定功率: | 8Ω:2*250W;4Ω:2*425W;2Ω:2*725W;桥接:16Ω:500W;8Ω:850W; 4Ω:1440W | 8Ω:2*450W;4Ω:2*765W;2Ω:2*1300W;桥接:16Ω:900W;8Ω:1530W; 4Ω:2600W | 8Ω:2*650W;4Ω:2*1100W;2Ω:2*1870W;桥接:16Ω:1300W;8Ω:2220W; 4Ω:3740W; 70V定压:2*1100W | 8Ω:2*1000W;4Ω:2*1700W;2Ω:2*2890W;桥接:16Ω:2000W;8Ω:3400W; 4Ω:5780W; 70V定压:2*1700W | 8Ω:2*1500W;4Ω:2*2550W;2Ω:2*3570W;桥接:16Ω:3000W;8Ω:5100W; 4Ω:7140W;100V定压:2*2500W;70V定压:2*2400W | 8Ω:2*2000W;4Ω:2*3400W;2Ω:2*4760W;桥接:16Ω:4000W;8Ω:6800W; 4Ω:9520W;100V定压:2*3400W;70V定压:2*2400W | 8Ω:2*3000W;4Ω:2*5100W;2Ω:2*7140W;桥接:16Ω:6000W;8Ω:10200W; 4Ω:14280W;100V定压:2*5000W;70V定压:2*2400W |
| RMS输出电压(THD=1%,1KHz): | 44.7V | 60.0V | 72.1V | 89.4V | 109.5V | 126.5V | 154.9V |
| 输入灵敏度(额定输出功率,1KHz): | 可选择:35dB、32dB、29dB、26dB | 可选择:35dB、32dB、29dB、26dB | 可选择:38dB、335dB、32dB、29dB | 可选择:38dB、335dB、32dB、29dB | 可选择:41dB、38dB、335dB、32dB | 可选择:41dB、38dB、335dB、32dB | 可选择:41dB、38dB、335dB、32dB |
| THD+N(10%额定输出功率,典型值): | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 串扰抑制(低于额定功率,50Hz~1KHz): | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB |
| 频率响应(10% 额定输出功率,8Ω20Hz~20kHz): | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB |
| 输入阻抗: | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
| 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz): | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 信噪比(A记权,20Hz~20kHz): | ≥100dB | ≥105dB | ≥100dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 电源要求: | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz |
| 保护功能: | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |
| 尺寸: | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×465mm |
| 净重: | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 13kg |
四通道版

| 型号: | AD425 | AD445 | AD465 | AD4100 | AD4130 | AD4150 |
| 额定功率: | 8Ω:4*250W;4Ω:4*425W;2Ω:4*725W;桥接:16Ω:2*500W;8Ω:2*850W; 4Ω:2*1450W | 8Ω:4*450W;4Ω:4*765W;2Ω:4*1300W;桥接:16Ω:2*900W;8Ω:2*1530W; 4Ω:2*2600W | 8Ω:4*650W;4Ω:4*1100W;2Ω:4*1870W;桥接:16Ω:2*1300W;8Ω:2*2200W; 4Ω:2*3740W;70V定压:4*1100W | 8Ω:4*1000W;4Ω:4*1700W;2Ω:4*2890W;桥接:16Ω:2*2000W;8Ω:2*3400W; 4Ω:2*5780;70V定压:4*1700W | 8Ω:4*1500;4Ω:4*2550W;2Ω:4*3570W;桥接:16Ω:2*3000W;8Ω:2*5100W; 4Ω:2*7140W; 100V定压:4*2500W;70V定压:4*2400W | 8Ω:4*2000W;4Ω:4*3400W;2Ω:4*4760W;桥接:16Ω:2*4000W;8Ω:2*6800W; 4Ω:2*9520;100V定压:4*3400W;70V定压:4*2400W |
| RMS输出电压(THD=1%,1KHz): | 44.7V | 44.7V | 72.1V | 72.1V | 109.5V | 126.5V |
| 输入灵敏度(额定输出功率,1KHz): | 可选择:35dB、32dB、29dB、26dB | 可选择:35dB、32dB、29dB、26dB | 可选择:38dB、35dB、32dB、29dB | 可选择:38dB、35dB、32dB、29dB | 可选择:41dB、38dB、335dB、32dB | 可选择:41dB、38dB、335dB、32dB |
| THD+N(10%额定输出功率,典型值): | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| 串扰抑制(低于额定功率,50Hz~1KHz): | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB | ≧90dB |
| 频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz): | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB | +0,-0.5dB |
| 输入阻抗: | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
| 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz): | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 信噪比(A记权,20Hz~20kHz): | ≥100dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 电源要求: | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz | 100~240VAC,50/60 Hz |
| 保护功能: | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |
| 尺寸: | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×376mm | 483×45×465mm | 483×45×465mm |
| 净重: | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 13kg | 13kg |